Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
FC THY-Thisted Q W
Denmark
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W D W |
2 | ![]() | W W W W L |
3 | ![]() | L W W D W |
4 | ![]() | L L L W D |
5 | ![]() | D L L L D |
6 | FC THY-Thisted Q W | D L L L L |
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W D W |
2 | ![]() | W W W W L |
3 | ![]() | L W W D W |
4 | ![]() | L L L W D |
5 | ![]() | D L L L D |
6 | FC THY-Thisted Q W | D L L L L |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia