Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Corisabba
Brasil
| # | Tim | Formulir |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | W |
| 2 | Teresina Esporte Clube | W |
| 3 | ![]() | W |
| 4 | ![]() | D |
| 5 | ![]() | D |
| 6 | Corisabba | L |
| 7 | ![]() | L |
| 8 | ![]() | L |
| # | Tim | Formulir |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | W |
| 2 | Teresina Esporte Clube | W |
| 3 | ![]() | W |
| 4 | ![]() | D |
| 5 | ![]() | D |
| 6 | Corisabba | L |
| 7 | ![]() | L |
| 8 | ![]() | L |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia