Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
CD Tuilla
Spanyol
| # | home | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 12 | 18 |
| 2 | ![]() | 6 | 7 | 16 |
| 3 | ![]() | 6 | 10 | 13 |
| 4 | ![]() | 6 | 6 | 13 |
| 5 | ![]() | 6 | 5 | 12 |
| 6 | ![]() | 6 | 13 | 12 |
| 7 | ![]() | 7 | -4 | 12 |
| 8 | ![]() | 6 | 6 | 10 |
| 9 | ![]() | 6 | 0 | 10 |
| 10 | Club Siero | 6 | 4 | 10 |
| 11 | ![]() | 6 | 1 | 9 |
| 12 | Navarro CF | 6 | 2 | 7 |
| 13 | ![]() | 6 | -4 | 6 |
| 14 | ![]() | 6 | -7 | 6 |
| 15 | ![]() | 6 | -1 | 6 |
| 16 | ![]() | 6 | -3 | 6 |
| 17 | ![]() | 6 | -4 | 4 |
| 18 | ![]() | 6 | -7 | 2 |















