Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Caucaia EC CE
Brasil
| # | home | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 | 10 | 12 |
| 2 | Quixada FC CE U20 | 3 | 5 | 9 |
| 3 | ![]() | 4 | 3 | 9 |
| 4 | ![]() | 4 | 1 | 5 |
| 5 | Pacatuba CE | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Itapipoca EC CE U20 | 4 | -6 | 1 |
| 7 | EC Limoeiro CE U20 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | Itarema EC CE | 3 | -13 | 0 |


