Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Barrow AFC
Inggris
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 6 | 17 |
| 2 | ![]() | 9 | 7 | 16 |
| 3 | ![]() | 9 | 4 | 16 |
| 4 | ![]() | 9 | 2 | 16 |
| 5 | ![]() | 9 | 4 | 15 |
| 6 | ![]() | 9 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() | 9 | 2 | 13 |
| 8 | ![]() | 9 | 0 | 13 |
| 9 | ![]() | 9 | 1 | 12 |
| 10 | ![]() | 9 | 1 | 12 |
| 11 | ![]() | 9 | -3 | 12 |
| 12 | ![]() | 9 | -4 | 12 |
| 13 | ![]() | 9 | 1 | 11 |
| 14 | ![]() | 9 | 0 | 11 |
| 15 | ![]() | 9 | -2 | 11 |
| 16 | ![]() | 9 | -5 | 10 |
| 17 | ![]() | 9 | -3 | 9 |
| 18 | ![]() | 9 | -5 | 9 |
| 19 | ![]() | 9 | -3 | 8 |
| 20 | ![]() | 9 | -9 | 7 |
| 21 | ![]() | 9 | -6 | 6 |
| 22 | ![]() | 9 | -11 | 5 |
| 23 | ![]() | 9 | -12 | 5 |
| 24 | ![]() | 9 | -15 | 5 |























