Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Arsenal
Inggris
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 19 | 27 | 44 |
| 2 | ![]() | 19 | 30 | 42 |
| 3 | ![]() | 19 | 13 | 34 |
| 4 | ![]() | 19 | -5 | 28 |
| 5 | ![]() | 19 | 2 | 27 |
| 6 | ![]() | 19 | -4 | 27 |
| 7 | ![]() | 19 | -4 | 26 |
| 8 | ![]() | 19 | -17 | 23 |
| 9 | ![]() | 19 | -12 | 21 |
| 10 | ![]() | 19 | -12 | 21 |
| 11 | ![]() | 19 | -4 | 20 |
| 12 | ![]() | 19 | -15 | 20 |
| 13 | ![]() | 19 | -11 | 19 |
| 14 | ![]() | 19 | -10 | 18 |
| 15 | ![]() | 19 | -13 | 18 |
| 16 | ![]() | 19 | -4 | 17 |
| 17 | ![]() | 19 | -15 | 16 |
| 18 | ![]() | 19 | -13 | 14 |
| 19 | ![]() | 19 | -24 | 10 |
| 20 | ![]() | 19 | -31 | 6 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di Liga Eropa UEFA
Hasil Piala Liga [aksi] 1 tempat di Liga Konferensi UEFA.



















