Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

Tenerife
Spanyol
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 42 | 22 | 13 | 7 | 69 | 42 | 27 | 79 |
2Promosi | ![]() | 42 | 22 | 11 | 9 | 59 | 34 | 25 | 77 |
3Play-off promosi | ![]() | 42 | 21 | 12 | 9 | 56 | 42 | 14 | 75 |
4Play-off promosi | ![]() | 42 | 22 | 9 | 11 | 59 | 40 | 19 | 75 |
5Play-off promosi | ![]() | 42 | 20 | 11 | 11 | 65 | 51 | 14 | 71 |
6Play-off promosi | ![]() | 42 | 19 | 12 | 11 | 72 | 55 | 17 | 69 |
7 | ![]() | 42 | 18 | 11 | 13 | 65 | 54 | 11 | 65 |
8 | ![]() | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 49 | 9 | 64 |
9 | ![]() | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 41 | 3 | 58 |
10 | ![]() | 42 | 15 | 13 | 14 | 57 | 57 | 0 | 58 |
11 | ![]() | 42 | 14 | 14 | 14 | 57 | 54 | 3 | 56 |
12 | ![]() | 42 | 15 | 10 | 17 | 41 | 48 | -7 | 55 |
13 | ![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 53 | 2 | 55 |
14 | ![]() | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 63 | -4 | 55 |
15 | ![]() | 42 | 13 | 14 | 15 | 56 | 54 | 2 | 53 |
16 | ![]() | 42 | 12 | 17 | 13 | 42 | 46 | -4 | 53 |
17 | ![]() | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 63 | 2 | 53 |
18 | ![]() | 42 | 13 | 12 | 17 | 56 | 63 | -7 | 51 |
19Degradasi | ![]() | 42 | 11 | 12 | 19 | 44 | 63 | -19 | 45 |
20Degradasi | ![]() | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 55 | -20 | 36 |
21Degradasi | ![]() | 42 | 6 | 12 | 24 | 22 | 64 | -42 | 30 |
22Degradasi | ![]() | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | -45 | 23 |
Promosi
Play-off promosi
Degradasi