Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman

BK Haecken
Swedia
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 11 | 16 | 30 |
2Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 27 |
3Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 13 | 7 | 5 | 1 | 18 | 12 | 6 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 15 | 10 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 21 | -4 | 15 |
9 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 15 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 14 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 |
12 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 25 | -14 | 13 |
13 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 12 |
14Play-off degradasi | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 16 | -6 | 11 |
15Degradasi | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 19 | -6 | 10 |
16Degradasi | ![]() | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 3 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.
Kualifikasi Liga Champions
Kualifikasi Liga Konferensi Eropa
Play-off degradasi
Degradasi