Equipos
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
España
Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Tauro FC II
Panamá
| # | total | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1Eliminatoria | CD Plaza Amador | 15 | 24 | 31 |
| 2Eliminatoria | Tauro FC II | 16 | 4 | 20 |
| 3 | Potros Del Este B | 15 | -12 | 19 |
| 4 | San Martin FC | 15 | -7 | 16 |
| 5 | Alianza FC II | 14 | -10 | 13 |
| 6 | Chorrillo FC | 15 | -16 | 10 |
Eliminatoria