Región

Inglaterra

Champions League

España

Italia

Alemania
Kristianstads DFF W
Suecia
# | Equipo | JugadoP | VictoriasV | EntregasE | DerrotasP | Goles a favorP | Goles en contraC | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Clasificación para la Liga de Campeones | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 10 | 11 | 21 |
2Clasificación para la Liga de Campeones | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 19 |
3Clasificación para la Liga de Campeones | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 17 |
5 | Kristianstads DFF W | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
12Eliminatoria de descenso | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 |
13Descenso | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |
14Descenso | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
Clasificación para la Liga de Campeones
Eliminatoria de descenso
Descenso