Region
NHL
Sweden
Germany
Champions League
International
| # | Team | PlayedP | Goals DifferenceGD | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 1Promotion play-off | ![]() | 33 | 80 | 78 |
| 2Promotion play-off | Haukat | 33 | 72 | 73 |
| 3Promotion play-off | Muik Hockey | 33 | 43 | 68 |
| 4Promotion play-off | ![]() | 33 | 39 | 63 |
| 5Promotion play-off | Laser HT | 33 | 20 | 60 |
| 6Promotion play-off | ![]() | 33 | 37 | 58 |
| 7Promotion play-off | Virkia | 33 | 20 | 57 |
| 8Promotion play-off | RaaheK | 33 | 21 | 54 |
| 9 | ![]() | 33 | -25 | 41 |
| 10 | S-Kiekko | 33 | -41 | 41 |
| 11 | ![]() | 33 | -6 | 37 |
| 12 | Riemu | 33 | -47 | 32 |
| 13Relegation | PEPO | 33 | -80 | 21 |
| 14Relegation | ![]() | 33 | -133 | 10 |
Promotion play-off
Relegation






