Region
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Team | WinsW | LossesL | PercentagePer |
|---|---|---|---|---|
| 1Promotion play-off | ![]() | 8 | 0 | 1.0 |
| 2Promotion play-off | ![]() | 8 | 1 | 0.9 |
| 3Promotion play-off | ![]() | 8 | 1 | 0.9 |
| 4Promotion play-off | ![]() | 6 | 2 | 0.8 |
| 5Promotion play-off | ![]() | 6 | 4 | 0.6 |
| 6Promotion play-off | ![]() | 6 | 3 | 0.7 |
| 7 | ![]() | 5 | 4 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 5 | 4 | 0.6 |
| 9 | ![]() | 4 | 4 | 0.5 |
| 10 | ![]() | 4 | 4 | 0.5 |
| 11 | ![]() | 4 | 6 | 0.4 |
| 12 | ![]() | 3 | 6 | 0.3 |
| 13Relegation play-off | ![]() | 3 | 6 | 0.3 |
| 14Relegation play-off | ![]() | 2 | 6 | 0.3 |
| 15Relegation play-off | ![]() | 1 | 7 | 0.1 |
| 16Relegation play-off | ![]() | 1 | 8 | 0.1 |
| 17Relegation play-off | ![]() | 0 | 8 |
Promotion play-off
Relegation play-off


















