Region
NBA
EuroLeague
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Team | WinsW | LossesL | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 1Championship play-off | ![]() | 19 | 4 | 42 |
| 2Championship play-off | ![]() | 19 | 4 | 42 |
| 3Championship play-off | ![]() | 17 | 6 | 40 |
| 4Championship play-off | ![]() | 14 | 9 | 37 |
| 5Championship play-off | ![]() | 14 | 9 | 37 |
| 6Championship play-off | ![]() | 15 | 7 | 37 |
| 7Championship play-off | ![]() | 14 | 9 | 37 |
| 8Championship play-off | ![]() | 13 | 10 | 36 |
| 9Championship play-off | ![]() | 12 | 11 | 35 |
| 10Championship play-off | ![]() | 12 | 11 | 35 |
| 11Championship play-off | ![]() | 11 | 12 | 34 |
| 12Championship play-off | ![]() | 11 | 12 | 34 |
| 13 | ![]() | 10 | 12 | 32 |
| 14 | ![]() | 9 | 14 | 32 |
| 15 | ![]() | 9 | 14 | 32 |
| 16 | ![]() | 8 | 15 | 31 |
| 17 | ![]() | 8 | 15 | 31 |
| 18 | ![]() | 8 | 15 | 31 |
| 19 | ![]() | 6 | 17 | 29 |
| 20 | ![]() | 0 | 23 | 23 |
Championship play-off





















