Регион
Англия
Шампионска Лига
Испания
Италия
Германия
| # | Отбор | ИзигранД | Голова РазликаГР | ТочкиTчк |
|---|---|---|---|---|
| 1Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА) Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 18 | 40 |
| 2Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 27 | 36 |
| 3Плейоф за първенство | ![]() | 17 | 11 | 31 |
| 4Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 5 | 29 |
| 5Плейоф за първенство | ![]() | 18 | 4 | 28 |
| 6Плейоф за първенство | ![]() | 18 | -5 | 26 |
| 7Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | 2 | 24 |
| 8Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -3 | 24 |
| 9Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -7 | 19 |
| 10Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -14 | 19 |
| 11Плейоф за изпадане | ![]() | 18 | -22 | 14 |
| 12Плейоф за изпадане | ![]() | 17 | -16 | 10 |
Резултат от купата предоставени 1 допълнителна позиция в квалификациите за Лига Европа на УЕФА
Плейоф за първенство (допълнителни места за квалификация за Шампионска лига на УЕФА)
Плейоф за първенство
Плейоф за първенство дава място в квалификацията за Лигата на конференциите на УЕФА
Плейоф за изпадане













