| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛(额外欧冠资格名额) 欧冠附加赛 | ![]() | 19 | 24 | 45 |
| 2欧冠附加赛(欧协联资格) 欧冠附加赛 | ![]() | 18 | 27 | 42 |
| 3欧冠附加赛(欧协联资格) 欧冠附加赛 | ![]() | 18 | 18 | 36 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 18 | 17 | 29 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 18 | 10 | 29 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 19 | 3 | 26 |
| 7保级附加赛 | ![]() | 19 | -3 | 26 |
| 8保级附加赛 | ![]() | 19 | -10 | 24 |
| 9保级附加赛 | ![]() | 19 | -17 | 21 |
| 10保级附加赛 | ![]() | 18 | -6 | 19 |
| 11保级附加赛 | ![]() | 19 | -15 | 19 |
| 12保级附加赛 | ![]() | 18 | -7 | 16 |
| 13保级附加赛 | ![]() | 19 | -11 | 15 |
| 14保级附加赛 | ![]() | 19 | -30 | 8 |
特拉维夫夏普尔-2 积分
杯赛结果已提供一个额外欧联资格名额
欧冠附加赛(额外欧冠资格名额)
欧冠附加赛
欧冠附加赛(欧协联资格)
保级附加赛















