| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 5 | 12 | 15 |
| 2 | ![]() | 5 | 6 | 15 |
| 3 | 雅典AEK | 6 | 10 | 13 |
| 4 | 特里波利斯阿斯特拉斯U19 | 6 | 4 | 13 |
| 5 | 雅典阿特罗米托斯U19 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | ![]() | 5 | 8 | 10 |
| 7 | 阿里斯塞萨洛尼基U19 | 5 | 3 | 9 |
| 8 | 沃洛斯NPS U19 | 6 | 0 | 8 |
| 9 | Panserraikos | 7 | 0 | 6 |
| 10 | 帕纳托利克斯U19 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | OFI克里特U19 | 5 | -4 | 4 |
| 12 | 拉里萨U19 | 7 | -9 | 4 |
| 13 | AE Kifisia | 5 | -2 | 3 |
| 14 | 莱瓦迪亚克斯U19 | 5 | -7 | 1 |



