| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级 | ![]() | 15 | 27 | 38 |
| 2升级附加赛 | ![]() | 14 | 12 | 33 |
| 3附加赛 | ![]() | 15 | 10 | 30 |
| 4附加赛 | ![]() | 15 | 16 | 28 |
| 5附加赛 | ![]() | 15 | 9 | 28 |
| 6附加赛 | ![]() | 15 | 4 | 28 |
| 7 | Denizli Idman Yurdu | 15 | 2 | 26 |
| 8 | ![]() | 14 | 14 | 25 |
| 9 | ![]() | 15 | 2 | 21 |
| 10 | ![]() | 15 | -3 | 18 |
| 11 | ![]() | 15 | -10 | 15 |
| 12 | ![]() | 15 | -10 | 12 |
| 13 | ![]() | 15 | -19 | 10 |
| 14降级 | ![]() | 15 | -17 | 9 |
| 15降级 | ![]() | 15 | -15 | 8 |
| 16降级 | ![]() | 15 | -22 | 4 |
升级
升级附加赛
附加赛
降级
















