维薛拿足球会U19
葡萄牙
| # | total | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | ![]() | 13 | 39 | 37 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 16 | 8 | 30 |
| 3欧冠附加赛 | 吉尔·比森特U19 | 14 | 10 | 28 |
| 4欧冠附加赛 | 里奥艾维足球俱乐部U19 | 14 | -3 | 22 |
| 5保级附加赛 | 吉马良斯维多利亚U19 | 15 | -7 | 20 |
| 6保级附加赛 | 维薛拿足球会U19 | 15 | -7 | 18 |
| 7保级附加赛 | 费雷拉足球俱乐部U19 | 14 | -10 | 18 |
| 8保级附加赛 | ![]() | 13 | 3 | 17 |
| 9保级附加赛 | 莫雷伦斯足球俱乐部U19 | 15 | -10 | 9 |
| 10保级附加赛 | 查维斯U19 | 15 | -23 | 5 |
欧冠附加赛
保级附加赛


