Hadiya Hossana FC
埃塞俄比亚
| # | away | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西达玛·邦纳 SC | 5 | 4 | 10 |
| 2 | 阿瓦萨 SC | 5 | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | 5 | 2 | 9 |
| 4 | 法西尔凯内马 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | Negelle Arsi | 4 | 1 | 7 |
| 6 | Sheger Ketema | 4 | 1 | 7 |
| 7 | ![]() | 5 | 0 | 7 |
| 8 | 国防军 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Shire Endaselassie FC | 4 | 1 | 5 |
| 10 | 阿达玛市 | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Ethiopian Coffee SC | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Ethiopia Electricity | 4 | -1 | 5 |
| 13 | 德雷达瓦肯尼玛 FC | 4 | -1 | 5 |
| 14 | Hadiya Hossana FC | 5 | -2 | 5 |
| 15 | Welwalu Adigrat | 4 | -1 | 4 |
| 16 | Ethiopia Nigd Bank | 5 | -3 | 3 |
| 17 | Arba Minch Kenema | 5 | -3 | 3 |
| 18 | 默克莱70安德尔德 | 5 | -3 | 2 |
| 19 | 巴赫达尔 | 4 | -3 | 2 |
| 20 | 禾赖达迪查 SC | 5 | -4 | 2 |

