维多利亚奥尔雷拉
西班牙
| # | total | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1升级 | ![]() | 13 | 20 | 32 |
| 2升级附加赛 | ![]() | 13 | 9 | 23 |
| 3升级附加赛 | ![]() | 13 | 7 | 23 |
| 4升级附加赛 | 维多利亚奥尔雷拉 | 13 | 1 | 22 |
| 5升级附加赛 | ![]() | 13 | 10 | 21 |
| 6 | ![]() | 13 | 4 | 21 |
| 7 | ![]() | 13 | 2 | 21 |
| 8 | ![]() | 13 | 5 | 20 |
| 9 | ![]() | 13 | 1 | 19 |
| 10 | ![]() | 13 | 3 | 18 |
| 11 | ![]() | 13 | -3 | 18 |
| 12 | ![]() | 13 | 3 | 18 |
| 13 | ![]() | 13 | -3 | 15 |
| 14 | ![]() | 13 | -8 | 13 |
| 15 | SD Zamudio | 13 | -6 | 12 |
| 16降级 | Zarautz Ke | 13 | -14 | 12 |
| 17降级 | ![]() | 13 | -9 | 11 |
| 18降级 | Anorga Kke | 13 | -22 | 6 |
升级
升级附加赛
降级













