博尔恰阿格里科拉
罗马尼亚
| # | home | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布加勒斯特星二队 | 9 | 16 | 19 |
| 2 | 莫代卢伊纳因德 | 9 | 14 | 19 |
| 3 | ACS Progresul Fundulea | 9 | 10 | 18 |
| 4 | ![]() | 9 | 7 | 17 |
| 5 | 波佩什蒂莱奥尔代尼格洛丽亚 | 8 | 11 | 15 |
| 6 | 博尔恰阿格里科拉 | 8 | 2 | 14 |
| 7 | CS Gloria Baneasa | 8 | 0 | 13 |
| 8 | CSA Axiopolis Sport Cernavoda | 8 | -1 | 12 |
| 9 | ACS Recolta Gheorghe Doja | 9 | -2 | 12 |
| 10 | FC Dinamo Bucuresti 1948 2 | 8 | -1 | 10 |
| 11 | CS Agigea | 8 | -1 | 10 |
| 12 | 沃伦塔里二队 | 9 | -14 | 5 |
