| # | 球队 | 战绩 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 胜 胜 胜 胜 平 |
| 2 | ![]() | 胜 胜 胜 胜 平 |
| 3 | FC Tatran Presov | 胜 负 胜 负 胜 |
| 4 | KFC Komarno | 平 平 胜 胜 负 |
| 5 | 特伦钦(女) | 负 负 胜 负 胜 |
| 6 | 斯利纳女足 | 负 负 负 胜 胜 |
| 7 | 柏沙卡1898女足 | 平 平 胜 负 负 |
| 8 | 巴尔代约夫游击队(女) | 负 平 负 胜 负 |
| 9 | MFK 鲁容贝罗克 | 胜 负 负 负 负 |
| 10 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 负 平 负 负 负 |
| # | 球队 | 战绩 |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 胜 胜 胜 胜 平 |
| 2 | ![]() | 胜 胜 胜 胜 平 |
| 3 | FC Tatran Presov | 胜 负 胜 负 胜 |
| 4 | KFC Komarno | 平 平 胜 胜 负 |
| 5 | 特伦钦(女) | 负 负 胜 负 胜 |
| 6 | 斯利纳女足 | 负 负 负 胜 胜 |
| 7 | 柏沙卡1898女足 | 平 平 胜 负 负 |
| 8 | 巴尔代约夫游击队(女) | 负 平 负 胜 负 |
| 9 | MFK 鲁容贝罗克 | 胜 负 负 负 负 |
| 10 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 负 平 负 负 负 |
关于我们