| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1下一阶段 | ![]() | 4 | 4 | 12 |
| 2下一阶段 | ![]() | 4 | 7 | 10 |
| 3下一阶段 | ![]() | 4 | 3 | 10 |
| 4下一阶段 | ![]() | 4 | 2 | 8 |
| 5下一阶段 | ![]() | 4 | 2 | 8 |
| 6下一阶段 | ![]() | 4 | 2 | 8 |
| 7下一阶段 | ![]() | 4 | 2 | 8 |
| 8下一阶段 | ![]() | 4 | 1 | 7 |
| 9下一阶段 | ![]() | 4 | 0 | 7 |
| 10下一阶段 | ![]() | 4 | 1 | 6 |
| 11下一阶段 | ![]() | 4 | 1 | 6 |
| 12下一阶段 | ![]() | 4 | 0 | 6 |
| 13下一阶段 | ![]() | 4 | 0 | 6 |
| 14下一阶段 | ![]() | 4 | -1 | 6 |
| 15 | ![]() | 4 | -3 | 6 |
| 16下一阶段 | ![]() | 4 | 1 | 5 |
| 17下一阶段 | ![]() | 4 | 0 | 5 |
| 18 | ![]() | 4 | 0 | 5 |
| 19 | ![]() | 4 | 0 | 5 |
| 20 | ![]() | 4 | 2 | 4 |
| 21 | ![]() | 4 | -1 | 4 |
| 22 | ![]() | 4 | -1 | 4 |
| 23 | ![]() | 4 | -1 | 4 |
| 24 | ![]() | 4 | -2 | 3 |
| 25 | ![]() | 4 | -3 | 3 |
| 26 | ![]() | 4 | -2 | 2 |
| 27 | ![]() | 4 | -3 | 1 |
| 28 | ![]() | 4 | -3 | 1 |
| 29 | ![]() | 4 | -4 | 1 |
| 30 | ![]() | 4 | -4 | 1 |
下一阶段































