| # | Eastern Conference | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | ![]() | 24 | 6 | 0.8 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 24 | 6 | 0.8 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 23 | 7 | 0.8 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 19 | 11 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 19 | 11 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 17 | 13 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 11 | 19 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 11 | 19 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 10 | 20 | 0.3 |
| 10 | ![]() | 9 | 21 | 0.3 |
| 11 | ![]() | 9 | 21 | 0.3 |
| 12 | ![]() | 7 | 23 | 0.2 |
| 13 | ![]() | 5 | 25 | 0.2 |
| # | Western Conference | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | ![]() | 27 | 3 | 0.9 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 23 | 7 | 0.8 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 20 | 10 | 0.7 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 18 | 12 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 17 | 13 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 17 | 13 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 15 | 15 | 0.5 |
| 8 | ![]() | 13 | 17 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 13 | 17 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 12 | 18 | 0.4 |
| 11 | ![]() | 11 | 19 | 0.4 |
| 12 | ![]() | 9 | 21 | 0.3 |
| 13 | ![]() | 7 | 23 | 0.2 |
欧冠附加赛



























