| # | America East | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 6 | 0.6 |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 4 | ![]() | 7 | 11 | 0.4 |
| 5 | ![]() | 5 | 12 | 0.3 |
| 6 | ![]() | 5 | 12 | 0.3 |
| 7 | ![]() | 4 | 12 | 0.3 |
| 8 | ![]() | 4 | 14 | 0.2 |
| 9 | ![]() | 3 | 15 | 0.2 |
| # | American Athletic Conference | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 3 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 4 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 9 | ![]() | 8 | 8 | 0.5 |
| 10 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 11 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 12 | ![]() | 5 | 12 | 0.3 |
| 13 | ![]() | 4 | 13 | 0.2 |
| # | Atlantic 10 | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 1 | 0.9 |
| 2 | ![]() | 16 | 1 | 0.9 |
| 3 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 4 | ![]() | 13 | 5 | 0.7 |
| 5 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 6 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 7 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 9 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 10 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 11 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 12 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 13 | ![]() | 5 | 13 | 0.3 |
| 14 | ![]() | 5 | 13 | 0.3 |
| # | Atlantic Coast | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 1 | 0.9 |
| 2 | ![]() | 15 | 2 | 0.9 |
| 3 | ![]() | 15 | 2 | 0.9 |
| 4 | ![]() | 15 | 3 | 0.8 |
| 5 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 6 | ![]() | 14 | 4 | 0.8 |
| 7 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 8 | ![]() | 13 | 5 | 0.7 |
| 9 | ![]() | 13 | 5 | 0.7 |
| 10 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 11 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 12 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 13 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 14 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 15 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 16 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 17 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 18 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| # | Big 12 | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 0 | 1.0 |
| 2 | ![]() | 16 | 1 | 0.9 |
| 3 | ![]() | 16 | 1 | 0.9 |
| 4 | ![]() | 16 | 1 | 0.9 |
| 5 | ![]() | 14 | 2 | 0.9 |
| 6 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 7 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 8 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 9 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 10 | ![]() | 11 | 5 | 0.7 |
| 11 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 12 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 13 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 14 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 15 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 16 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| # | Big East | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 1 | 0.9 |
| 2 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 4 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 5 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 9 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 10 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 11 | ![]() | 6 | 12 | 0.3 |
| # | Big Sky | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 2 | ![]() | 9 | 5 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 10 | 6 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 5 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 6 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 8 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 4 | 11 | 0.3 |
| 10 | ![]() | 3 | 12 | 0.2 |
| # | Big South | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 4 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 12 | 8 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 11 | 9 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 10 | 9 | 0.5 |
| 5 | ![]() | 10 | 9 | 0.5 |
| 6 | ![]() | 9 | 10 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 9 | 10 | 0.5 |
| 8 | ![]() | 8 | 11 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 2 | 17 | 0.1 |
| # | Big Ten | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 0 | 1.0 |
| 2 | ![]() | 16 | 1 | 0.9 |
| 3 | ![]() | 15 | 1 | 0.9 |
| 4 | ![]() | 15 | 2 | 0.9 |
| 5 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 6 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 7 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 8 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 9 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 10 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 11 | ![]() | 11 | 5 | 0.7 |
| 12 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 13 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 14 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 15 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 16 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 17 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 18 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| # | Big West | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 3 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 4 | ![]() | 9 | 7 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 9 | 7 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 7 | 11 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 11 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| # | Coastal Athletic Association | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 2 | 0.9 |
| 2 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 8 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 9 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 10 | ![]() | 7 | 8 | 0.5 |
| 11 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 12 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 13 | ![]() | 5 | 11 | 0.3 |
| # | Conference USA | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 3 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 9 | 6 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 9 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 10 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 11 | ![]() | 5 | 11 | 0.3 |
| 12 | ![]() | 5 | 11 | 0.3 |
| # | Horizon League | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 6 | 0.7 |
| 2 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 11 | 8 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 8 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 7 | 9 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 5 | 13 | 0.3 |
| 11 | ![]() | 4 | 15 | 0.2 |
| # | Ivy League | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 3 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 12 | 4 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 8 | 7 | 0.5 |
| 4 | ![]() | 8 | 7 | 0.5 |
| 5 | ![]() | 8 | 8 | 0.5 |
| 6 | ![]() | 7 | 8 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 5 | 9 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| # | Metro Atlantic Athletic | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | 5 | 0.7 |
| 2 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 3 | ![]() | 12 | 7 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 9 | 6 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 8 | 11 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 6 | 12 | 0.3 |
| 11 | ![]() | 6 | 13 | 0.3 |
| 12 | ![]() | 5 | 12 | 0.3 |
| 13 | ![]() | 2 | 14 | 0.1 |
| # | Mid-American | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 0 | 1.0 |
| 2 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 4 | ![]() | 12 | 4 | 0.8 |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 9 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 10 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 11 | ![]() | 5 | 11 | 0.3 |
| 12 | ![]() | 5 | 13 | 0.3 |
| 13 | ![]() | 4 | 13 | 0.2 |
| # | Mid-Eastern Athletic | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 2 | ![]() | 7 | 11 | 0.4 |
| 3 | ![]() | 7 | 12 | 0.4 |
| 4 | ![]() | 7 | 13 | 0.3 |
| 5 | ![]() | 5 | 13 | 0.3 |
| 6 | ![]() | 4 | 13 | 0.2 |
| 7 | ![]() | 3 | 15 | 0.2 |
| 8 | ![]() | 3 | 17 | 0.1 |
| # | Missouri Valley | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 3 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 15 | 3 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 13 | 6 | 0.7 |
| 4 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 5 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 6 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 8 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 11 | ![]() | 5 | 14 | 0.3 |
| # | Mountain West | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 15 | 1 | 0.9 |
| 2 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 12 | 4 | 0.8 |
| 4 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 5 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 10 | 6 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 9 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 10 | ![]() | 7 | 9 | 0.4 |
| 11 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 12 | ![]() | 3 | 14 | 0.2 |
| # | Northeast | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 6 | 0.6 |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 4 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 5 | ![]() | 6 | 10 | 0.4 |
| 6 | ![]() | 5 | 9 | 0.4 |
| 7 | ![]() | 5 | 12 | 0.3 |
| 8 | ![]() | 5 | 12 | 0.3 |
| 9 | ![]() | 4 | 13 | 0.2 |
| 10 | ![]() | 2 | 15 | 0.1 |
| # | Ohio Valley | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 10 | 6 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 6 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 3 | 13 | 0.2 |
| 11 | ![]() | 3 | 14 | 0.2 |
| # | Patriot League | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 2 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 4 | ![]() | 8 | 11 | 0.4 |
| 5 | ![]() | 7 | 11 | 0.4 |
| 6 | ![]() | 7 | 11 | 0.4 |
| 7 | ![]() | 7 | 11 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 6 | 12 | 0.3 |
| 9 | ![]() | 5 | 13 | 0.3 |
| 10 | ![]() | 4 | 14 | 0.2 |
| # | Southeastern | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 1 | 0.9 |
| 2 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 4 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 5 | ![]() | 13 | 4 | 0.8 |
| 6 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 7 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 8 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 9 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 10 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 11 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 12 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 13 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 14 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 15 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 16 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| # | Southern | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 13 | 5 | 0.7 |
| 2 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 3 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 6 | ![]() | 8 | 10 | 0.4 |
| 7 | ![]() | 6 | 10 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 4 | 13 | 0.2 |
| # | Southland | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 14 | 3 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 4 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 5 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 6 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 7 | 11 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 11 | ![]() | 5 | 12 | 0.3 |
| 12 | ![]() | 5 | 12 | 0.3 |
| # | Southwestern Athletic | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 2 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 3 | ![]() | 8 | 9 | 0.5 |
| 4 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 5 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 6 | ![]() | 5 | 11 | 0.3 |
| 7 | ![]() | 5 | 12 | 0.3 |
| 8 | ![]() | 3 | 9 | 0.3 |
| 9 | ![]() | 3 | 12 | 0.2 |
| 10 | ![]() | 3 | 13 | 0.2 |
| 11 | ![]() | 2 | 13 | 0.1 |
| 12 | ![]() | 1 | 17 | 0.1 |
| # | Summit | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 4 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 15 | 5 | 0.8 |
| 3 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 4 | ![]() | 9 | 10 | 0.5 |
| 5 | ![]() | 9 | 11 | 0.5 |
| 6 | ![]() | 9 | 11 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 8 | 11 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 5 | 14 | 0.3 |
| 9 | ![]() | 4 | 14 | 0.2 |
| # | Sun Belt | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 2 | ![]() | 12 | 5 | 0.7 |
| 3 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 4 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 5 | ![]() | 11 | 7 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 11 | 8 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 10 | 8 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 9 | ![]() | 10 | 9 | 0.5 |
| 10 | ![]() | 10 | 9 | 0.5 |
| 11 | ![]() | 6 | 12 | 0.3 |
| 12 | ![]() | 5 | 13 | 0.3 |
| 13 | ![]() | 4 | 15 | 0.2 |
| 14 | ![]() | 3 | 15 | 0.2 |
| # | The ASUN | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 10 | 5 | 0.7 |
| 2 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 3 | ![]() | 9 | 7 | 0.6 |
| 4 | ![]() | 9 | 8 | 0.5 |
| 5 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 6 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 7 | ![]() | 6 | 9 | 0.4 |
| 8 | ![]() | 6 | 10 | 0.4 |
| 9 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 6 | 11 | 0.4 |
| 11 | ![]() | 5 | 11 | 0.3 |
| 12 | ![]() | 2 | 15 | 0.1 |
| # | West Coast | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 17 | 1 | 0.9 |
| 2 | ![]() | 17 | 2 | 0.9 |
| 3 | ![]() | 15 | 5 | 0.8 |
| 4 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 5 | ![]() | 12 | 8 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 12 | 8 | 0.6 |
| 7 | ![]() | 11 | 9 | 0.6 |
| 8 | ![]() | 10 | 10 | 0.5 |
| 9 | ![]() | 8 | 11 | 0.4 |
| 10 | ![]() | 7 | 10 | 0.4 |
| 11 | ![]() | 7 | 11 | 0.4 |
| 12 | ![]() | 6 | 14 | 0.3 |
| # | Western Athletic | 胜利胜 | 失利负 | 百分比百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 14 | 4 | 0.8 |
| 2 | ![]() | 11 | 5 | 0.7 |
| 3 | ![]() | 12 | 6 | 0.7 |
| 4 | ![]() | 11 | 6 | 0.6 |
| 5 | ![]() | 10 | 7 | 0.6 |
| 6 | ![]() | 9 | 9 | 0.5 |
| 7 | ![]() | 4 | 13 | 0.2 |














































































































































































































































































































































































