| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | ![]() | 53 | 102 | 91 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 53 | 108 | 85 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 52 | 87 | 78 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 52 | 59 | 74 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 52 | 62 | 73 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 51 | 39 | 67 |
| 7欧冠附加赛 | ![]() | 52 | 37 | 64 |
| 8欧冠附加赛 | ![]() | 53 | 17 | 61 |
| 9欧冠附加赛 | ![]() | 53 | 15 | 60 |
| 10欧冠附加赛 | ![]() | 52 | 9 | 59 |
| 11欧冠附加赛 | ![]() | 54 | 0 | 58 |
| 12欧冠附加赛 | ![]() | 54 | -18 | 55 |
| 13欧冠附加赛 | ![]() | 51 | -22 | 54 |
| 14欧冠附加赛 | ![]() | 52 | -7 | 53 |
| 15 | ![]() | 51 | -28 | 52 |
| 16 | ![]() | 50 | -21 | 47 |
| 17欧冠附加赛 | ![]() | 52 | -43 | 44 |
| 18欧冠附加赛 | ![]() | 52 | -44 | 44 |
| 19 | ![]() | 53 | -40 | 43 |
| 20 | ![]() | 53 | -62 | 43 |
| 21 | ![]() | 50 | -36 | 40 |
| 22 | ![]() | 53 | -93 | 33 |
| 23 | ![]() | 52 | -121 | 30 |
欧冠附加赛
























