| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | ![]() | 32 | 68 | 51 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 33 | 44 | 50 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 34 | 32 | 50 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 34 | 44 | 48 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 34 | 24 | 45 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 34 | 30 | 44 |
| 7欧冠附加赛 | ![]() | 33 | 12 | 43 |
| 8欧冠附加赛 | ![]() | 34 | 14 | 41 |
| 9欧冠附加赛 | ![]() | 34 | -8 | 38 |
| 10欧冠附加赛 | ![]() | 36 | 1 | 38 |
| 11欧冠附加赛 | ![]() | 33 | 6 | 38 |
| 12欧冠附加赛 | ![]() | 34 | -21 | 33 |
| 13欧冠附加赛 | ![]() | 34 | -9 | 32 |
| 14欧冠附加赛 | ![]() | 31 | -19 | 29 |
| 15欧冠附加赛 | ![]() | 33 | -24 | 29 |
| 16欧冠附加赛 | ![]() | 33 | -28 | 28 |
| 17 | ![]() | 33 | -32 | 27 |
| 18 | ![]() | 32 | -37 | 25 |
| 19 | ![]() | 33 | -45 | 24 |
| 20 | ![]() | 32 | -52 | 18 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
欧冠附加赛























