| # | 球队 | 已参与场数 | 净胜球净 | 积分分 |
|---|---|---|---|---|
| 1欧冠附加赛 | ![]() | 44 | 65 | 97 |
| 2欧冠附加赛 | ![]() | 43 | 54 | 91 |
| 3欧冠附加赛 | ![]() | 43 | 34 | 81 |
| 4欧冠附加赛 | ![]() | 44 | 5 | 75 |
| 5欧冠附加赛 | ![]() | 44 | 8 | 70 |
| 6欧冠附加赛 | ![]() | 44 | 7 | 68 |
| 7欧冠附加赛 | ![]() | 44 | -5 | 64 |
| 8欧冠附加赛 | ![]() | 44 | 3 | 63 |
| 9欧冠附加赛 | ![]() | 43 | -3 | 63 |
| 10欧冠附加赛 | ![]() | 44 | -11 | 58 |
| 11保级附加赛 | ![]() | 44 | -38 | 53 |
| 12保级附加赛 | ![]() | 43 | -18 | 51 |
| 13保级附加赛 | ![]() | 44 | -30 | 50 |
| 14保级附加赛 | ![]() | 44 | -71 | 34 |
Kassel Huskies3 积分
欧冠附加赛
保级附加赛















