| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Eskinazic Madsen b Montgomery | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| B Greenst Donald b Moqim | 34 | 29 | 4 | 1 | 117.24 | |
| R Ahmedc Madsen b Montgomery | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| R Patelc Donald b Javed | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
| A Turnerc Whiteley b Javed | 79 | 43 | 6 | 3 | 183.72 | |
| O Coxb Javed | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
| R de Swardtlbw Montgomery | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
| J Evisonnot out | 26 | 19 | 2 | 0 | 136.84 | |
| J Daveyc Came b Javed | 9 | 4 | 1 | 0 | 225 | |
| J Hullnot out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| A Greendid not bat |
数据
总:171/8 (20)
跑动率:8.55
送分:8
投杀:1
腿旁:2
无效球:0
坏球:5
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Montgomery | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 6.5 |
| J Morley | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |
| N Potts | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 3 | 11.34 |
| A Javed | 4 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 5.75 |
| S Moqim | 4 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 10.75 |
| M Andersson | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.5 |