County Championship Division Two
英格兰
| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Robsonlbw Sanderson | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| N Fernandeslbw Sanderson | 8 | 9 | 2 | 0 | 88.89 | |
| M Holdenc McManus b Sanderson | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | |
| B Geddesb Miller | 57 | 81 | 9 | 0 | 70.37 | |
| C Falconerlbw Sanderson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Higginsc Zaib b Chahal | 115 | 124 | 14 | 0 | 92.74 | |
| H Dukeb Procter | 28 | 41 | 4 | 0 | 68.29 | |
| Z Khanb Sales | 15 | 44 | 1 | 0 | 34.09 | |
| T Roland-Jonesb Chahal | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Helmb Harrison | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | |
| D Fernsnot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
数据
总:255/10 (54.5)
跑动率:4.65
送分:21
投杀:0
腿旁:7
无效球:14
坏球:0
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Sanderson | 17 | 2 | 68 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| H Conway | 13 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.08 |
| A Miller | 5 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 8.61 |
| L Procter | 8 | 1 | 43 | 1 | 2 | 0 | 5.38 |
| J Sales | 5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3.21 |
| Y Chahal | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3.84 |
| C Harrison | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.41 |