地区
英格兰
板球对抗赛
The Hundred
单日国际赛
二十20国际赛
| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Robsonc Aldridge b Potts | 87 | 145 | 9 | 0 | 60 | |
| J De Cairesc Robinson b Raine | 8 | 28 | 1 | 0 | 28.57 | |
| M Holdenc Gay b Aldridge | 65 | 163 | 6 | 0 | 39.88 | |
| J du Plooyc Robinson b Raine | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 | |
| B Geddeslbw Raine | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Higginsc Aldridge b Raine | 131 | 273 | 10 | 0 | 47.99 | |
| J Cracknelllbw Potts | 42 | 86 | 6 | 0 | 48.84 | |
| Z Khanb Raine | 56 | 90 | 4 | 2 | 62.22 | |
| E Boschnot out | 13 | 25 | 1 | 0 | 52 | |
| S Morganlbw Aldridge | 14 | 18 | 2 | 0 | 77.78 | |
| T Roland-Joneslbw Robinson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:430/10 (141)
跑动率:3.04
送分:10
投杀:2
腿旁:8
无效球:0
坏球:0
P:0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Roach | 9.1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5.13 |
| M Potts | 29.5 | 4 | 103 | 2 | 0 | 0 | 3.46 |
| B Raine | 32 | 11 | 58 | 5 | 0 | 0 | 1.82 |
| K Aldridge | 26 | 3 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3.85 |
| C Parkinson | 31 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
| L Robinson | 13 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 3.62 |