| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F Organlbw Price | 11 | 30 | 2 | 0 | 36.67 | |
| N Gubbinslbw Unadkat | 17 | 18 | 2 | 1 | 94.44 | |
| T Albertc Leaning b Unadkat | 1 | 13 | 0 | 0 | 7.69 | |
| T Prestc Simpson b Price | 6 | 38 | 0 | 0 | 15.79 | |
| J Weatherleyc Clark b Karvelas | 15 | 25 | 2 | 0 | 60 | |
| E Jackb Unadkat | 5 | 48 | 0 | 0 | 10.42 | |
| B Brownnot out | 36 | 98 | 4 | 0 | 36.73 | |
| B Mayeslbw Coles | 18 | 48 | 0 | 0 | 37.5 | |
| A Neallbw Coles | 4 | 18 | 1 | 0 | 22.22 | |
| J Fullerc Clark b Unadkat | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 | |
| K Abbottb Unadkat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:128/10 (59)
跑动率:2.16
送分:8
投杀:0
腿旁:2
无效球:6
坏球:0
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Unadkat | 17 | 6 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1.89 |
| A Karvelas | 9 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2.34 |
| T Price | 11 | 6 | 23 | 2 | 3 | 0 | 2.1 |
| J Coles | 10 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1.5 |
| J Carson | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| T Clark | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |