| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Elgarc Ball b Lammonby | 41 | 94 | 5 | 0 | 43.62 | |
| P Walterlbw Ball | 2 | 22 | 0 | 0 | 9.09 | |
| P Mulderc Kohler-Cadmore b Ball | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C Allisonc Abell b Pretorius | 49 | 84 | 6 | 0 | 58.33 | |
| M Critchleyc Rew b Lammonby | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| L Benkensteinb Shaw | 18 | 49 | 3 | 0 | 36.73 | |
| M Pepperb Overton | 16 | 22 | 3 | 0 | 72.73 | |
| S Harmerlbw Overton | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Snaterb Shaw | 13 | 11 | 3 | 0 | 118.18 | |
| S Cooknot out | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | |
| J Porterc Rew b Shaw | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:149/10 (51)
跑动率:2.92
送分:9
投杀:0
腿旁:7
无效球:2
坏球:0
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Overton | 13.2 | 5 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2.63 |
| J Ball | 13.4 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2.49 |
| M Pretorius | 11 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | 3.46 |
| J Shaw | 11 | 5 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2.73 |
| T Lammonby | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 |