| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Headc Sindhu b Siraj | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Sharmab Rabada | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 | |
| I Kishanc Buttler b Rabada | 11 | 7 | 1 | 1 | 157.14 | |
| R Smaranc Gill b Rabada | 9 | 15 | 1 | 0 | 60 | |
| H Klaasenc Buttler b Holder | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.5 | |
| S Arorac Buttler b Krishna | 16 | 13 | 3 | 0 | 123.08 | |
| K Reddyc Sundar b Holder | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| P Cumminsc Siraj b Krishna | 19 | 9 | 1 | 2 | 211.11 | |
| S Kumarc Buttler b Holder | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
| P Hingest Buttler b Arman | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| K Dharmasenanot out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Hussaindid not bat |
数据
总:86/10 (14.5)
跑动率:5.79
送分:2
投杀:0
腿旁:1
无效球:0
坏球:1
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Siraj | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3.67 |
| K Rabada | 4 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| J Holder | 4 | 0 | 20 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| M Krishna | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7.67 |
| R Arman | 0.5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.61 |