| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Smithst Gaze b Armstrong | 25 | 31 | 2 | 1 | 80.65 | |
| G Scrivensc Penfold b Penfold | 13 | 21 | 1 | 0 | 61.9 | |
| F Devonshirest Gaze b Armstrong | 15 | 10 | 0 | 1 | 150 | |
| E McLeodnot out | 39 | 34 | 2 | 0 | 114.71 | |
| H Roweb Penfold | 15 | 14 | 1 | 0 | 107.14 | |
| K Tomlinsonnot out | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 | |
| R Mairdid not bat | ||||||
| C Pedersendid not bat | ||||||
| K Gagingdid not bat | ||||||
| A Kumardid not bat | ||||||
| J Ogdendid not bat |
数据
总:125/4 (20)
跑动率:6.25
送分:7
投杀:0
腿旁:4
无效球:0
坏球:3
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Hucker | 4 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5.25 |
| B Illing | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.75 |
| M Penfold | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 6.25 |
| J Penfold | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
| B Armstrong | 3 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 7.67 |
| M Green | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |