地区
英格兰
板球对抗赛
The Hundred
单日国际赛
二十20国际赛
| 击球手 | 跑 | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Clarkec Tashkoff b van Beek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Carterc Snedden b Zeb | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 | |
| B Hamptonc Abbas b Snedden | 47 | 32 | 5 | 2 | 146.88 | |
| R O'Donnelllbw Younghusband | 27 | 16 | 5 | 0 | 168.75 | |
| X Bellc & b Younghusband | 26 | 18 | 2 | 1 | 144.44 | |
| B Pomarec Younghusband b Tashkoff | 18 | 10 | 1 | 2 | 180 | |
| K Clarkec & b Tashkoff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Kuggeleijnc Younghusband b Zeb | 33 | 17 | 2 | 3 | 194.12 | |
| T Pringlec Tashkoff b van Beek | 14 | 12 | 0 | 1 | 116.67 | |
| J Brownnot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| M Fisherc Blundell b Zeb | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
数据
总:181/10 (19.4)
跑动率:9.2
送分:8
B:0
LB:0
NB:1
WD:7
P:0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L van Beek | 4 | 0 | 34 | 2 | 0 | 2 | 8.5 |
| M Snedden | 4 | 0 | 47 | 1 | 0 | 1 | 11.75 |
| Y Zeb | 3.4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 7.91 |
| P Younghusband | 4 | 0 | 27 | 2 | 1 | 1 | 6.75 |
| J Tashkoff | 4 | 0 | 44 | 2 | 0 | 3 | 11 |