| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Smithc Fahim b Hasan | 10 | 18 | 1 | 0 | 55.56 | |
| R Hermannc Hasan b Mondol | 46 | 42 | 5 | 1 | 109.52 | |
| D Brevisc Hasan b Mondol | 138 | 130 | 11 | 7 | 106.15 | |
| G Mareec Nabil b Hasan | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 | |
| G Van Heerdencaught b Hasan | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | |
| K Solomonslbw Hasan | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.18 | |
| M Boastc Hasan b Mollah | 41 | 22 | 2 | 4 | 186.36 | |
| A Simelanerun out (Mondol) | 20 | 11 | 1 | 2 | 181.82 | |
| M Copelandnot out | 6 | 6 | 1 | 0 | 100 | |
| L Aldernot out | 10 | 16 | 0 | 1 | 62.5 | |
| K Maphakadid not bat |
数据
总:298/8 (48.5)
跑动率:6.14
送分:4
投杀:0
腿旁:1
无效球:0
坏球:3
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Mondol | 10 | 1 | 62 | 2 | 0 | 1 | 6.2 |
| M Hasan | 7 | 0 | 52 | 2 | 0 | 1 | 7.42 |
| N Noyon | 10 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
| R Hasan | 9 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |
| S Hasan | 8 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| A Mollah | 4 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 8.5 |