| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G Thomasc Dhull b Bawa | 27 | 30 | 4 | 1 | 90 | |
| J Bethelllbw Kumar | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| T Prestb Kumar | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Rewc Tambe b Kumar | 95 | 116 | 12 | 0 | 81.9 | |
| W Luxtonc Bana b Bawa | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 | |
| G Bellc Bana b Bawa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Ahmedc Tambe b Bawa | 10 | 12 | 1 | 0 | 83.33 | |
| A Hortonc Dhull b Tambe | 10 | 21 | 2 | 0 | 47.62 | |
| J Salesnot out | 34 | 65 | 2 | 0 | 52.31 | |
| T Aspinwallc Bana b Kumar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Boydenc Bana b Bawa | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
数据
总:189/10 (44.5)
跑动率:4.24
送分:6
投杀:0
腿旁:1
无效球:0
坏球:5
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Hangargekar | 7 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5.14 |
| R Kumar | 9 | 1 | 34 | 4 | 0 | 2 | 3.77 |
| R Bawa | 9 | 1 | 31 | 5 | 0 | 2 | 3.44 |
| N Sindhu | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3.16 |
| V Ostwal | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.16 |
| K Tambe | 5 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 5.8 |
| A Raghuvanshi | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 |