| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Fletcherc Bracewell b Shabbir | 35 | 22 | 7 | 0 | 159.09 | |
| D Shortc Yousaf b Randhawa | 8 | 8 | 1 | 0 | 100 | |
| J Curtislbw Bracewell | 14 | 19 | 1 | 0 | 73.68 | |
| U Khanb Randhawa | 41 | 32 | 3 | 2 | 128.12 | |
| A Turnerb Mir | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| D Forresterc Khan b Mir | 23 | 21 | 3 | 0 | 109.52 | |
| A Agarrun out (Khan) | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| A Hoseinnot out | 10 | 4 | 0 | 1 | 250 | |
| J Richardsonnot out | 9 | 6 | 0 | 0 | 150 | |
| B Couchdid not bat | ||||||
| S Moqimdid not bat |
数据
总:155/7 (20)
跑动率:7.75
送分:11
投杀:0
腿旁:7
无效球:1
坏球:3
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Randhawa | 4 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4.5 |
| M Bracewell | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| S Khan | 4 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1 | 10.75 |
| A Shabbir | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| M Mumtaz | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| U Mir | 4 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 8.75 |