| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Carterc Joty b Akter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| K Fraserrun out (Supta) | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 | |
| K Brycec Dola b Akter | 11 | 15 | 2 | 0 | 73.33 | |
| S Brycec Dola b Khan | 8 | 10 | 2 | 0 | 80 | |
| A Listerc Dola b Akter | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| M McCollrun out (Mostary) | 20 | 22 | 2 | 0 | 90.91 | |
| P Chatterjic & b Akter | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 | |
| P Sproulnot out | 27 | 23 | 3 | 0 | 117.39 | |
| C Abelc & b Akter | 2 | 10 | 0 | 0 | 20 | |
| A Maqsoodc Dola b Akter | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| O Bellnot out | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
数据
总:101/9 (20)
跑动率:5.05
送分:4
投杀:0
腿旁:0
无效球:0
坏球:4
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Akter | 4 | 0 | 25 | 3 | 0 | 2 | 6.25 |
| N Akter | 4 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
| R Khan | 4 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4.5 |
| F Khatun | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| M Moni | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| S Akter | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.25 |