| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I Tambab Ngarava | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 | |
| M Mangab Ngarava | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Ashraflbw Madhevere | 7 | 26 | 1 | 0 | 26.92 | |
| A Rajpurohitb Ngarava | 4 | 5 | 1 | 0 | 80 | |
| F Campbelllbw Madhevere | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 | |
| M Suwarehst Marumani b Mavuta | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| A Kuyatehb Burl | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.33 | |
| G Rileyst Marumani b Mavuta | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| M Jobartehb Mavuta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Jarjunot out | 12 | 12 | 2 | 0 | 100 | |
| B Jayeabsent hurt |
数据
总:54/10 (14.4)
跑动率:3.68
送分:14
投杀:0
腿旁:0
无效球:2
坏球:12
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Ngarava | 4 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3.25 |
| B Muzarabani | 3 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 6.34 |
| B Mavuta | 4 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2.5 |
| W Madhevere | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2.34 |
| R Burl | 0.4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |