| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Tippochc & b Overdijk | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 | |
| N Chanthamc Lynch b Zwilling | 102 | 135 | 8 | 1 | 75.56 | |
| N Koncharoenkaib Landheer | 14 | 28 | 1 | 0 | 50 | |
| N Chaiwailbw de Lange | 20 | 27 | 1 | 0 | 74.07 | |
| S Laomic de Lange b Rijke | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 | |
| C Sutthiruangb Lynch | 24 | 28 | 2 | 0 | 85.71 | |
| R Kanohc de Leede b Lynch | 18 | 23 | 2 | 0 | 78.26 | |
| P Mayanot out | 14 | 23 | 1 | 0 | 60.87 | |
| O Kamchomphust de Leede b Overdijk | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| N Boochathamb Overdijk | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.5 | |
| T Putthawongdid not bat |
数据
总:243/9 (50)
跑动率:4.86
送分:24
投杀:0
腿旁:3
无效球:4
坏球:17
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Zwilling | 9 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 4.78 |
| F Overdijk | 8 | 0 | 39 | 3 | 2 | 5 | 4.88 |
| C de Lange | 10 | 0 | 36 | 1 | 1 | 2 | 3.6 |
| H Landheer | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 9 | 5.5 |
| G Bloemen | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |
| R Rijke | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| E Lynch | 10 | 0 | 57 | 2 | 1 | 0 | 5.7 |