| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Forbesc Campbelle b Dottin | 17 | 28 | 2 | 0 | 60.71 | |
| G Lewisc Campbelle b Dottin | 24 | 36 | 4 | 0 | 66.67 | |
| A Hunterc Fletcher b Matthews | 67 | 87 | 7 | 0 | 77.01 | |
| O Prendergastc Hector b Matthews | 9 | 17 | 1 | 0 | 52.94 | |
| R Stokellc Taylor b Fletcher | 57 | 76 | 6 | 0 | 75 | |
| L Paulc Claxton b Ramharack | 32 | 30 | 4 | 0 | 106.67 | |
| L Littlec Matthews b Alleyne | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 | |
| A Dalzellnot out | 17 | 9 | 3 | 0 | 188.89 | |
| G Dempseynot out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| A Maguiredid not bat | ||||||
| C Murraydid not bat |
数据
总:241/7 (50)
跑动率:4.82
送分:8
投杀:0
腿旁:1
无效球:1
坏球:6
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Glasgow | 8 | 2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3.75 |
| S Hector | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4.75 |
| D Dottin | 5 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| A Alleyne | 5 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 4.41 |
| H Matthews | 10 | 1 | 34 | 2 | 0 | 0 | 3.41 |
| A Fletcher | 9 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 7.45 |
| K Ramharack | 9 | 0 | 53 | 1 | 0 | 1 | 5.89 |