| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Steynlbw Brunt | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.67 | |
| L Wolvaardtlbw Dean | 43 | 72 | 3 | 0 | 59.72 | |
| L Goodallc Knight b Brunt | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.5 | |
| S Luusb Ecclestone | 7 | 28 | 0 | 0 | 25 | |
| M Kappc Cross b Sciver | 12 | 27 | 2 | 0 | 44.44 | |
| C Tryonc Cross b Sciver | 88 | 73 | 10 | 3 | 120.55 | |
| N de Klerkc Ecclestone b Sciver | 38 | 53 | 2 | 0 | 71.7 | |
| T Chettyc Jones b Sciver | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| A Khakab Brunt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Sekhukhunerun out (Dunkley) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| N Mlabanot out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
数据
总:218/10 (47.4)
跑动率:4.59
送分:9
投杀:2
腿旁:3
无效球:1
坏球:3
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Brunt | 9 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| N Sciver | 9 | 0 | 59 | 4 | 0 | 1 | 6.55 |
| K Cross | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 5.71 |
| S Ecclestone | 10 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| C Dean | 10 | 0 | 54 | 1 | 1 | 1 | 5.4 |
| E Lamb | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 |