| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Beaumontb Wareham | 54 | 77 | 6 | 0 | 70.13 | |
| M Bouchierc McGrath b Schutt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| H Knightc Healy b Schutt | 14 | 20 | 2 | 0 | 70 | |
| N Sciver-Bruntb Wareham | 61 | 68 | 5 | 0 | 89.71 | |
| D Wyatt-Hodgec Litchfield b King | 35 | 32 | 2 | 0 | 109.38 | |
| A Jonesc Garth b King | 30 | 26 | 3 | 0 | 115.38 | |
| A Capseylbw Schutt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C Deanst Healy b King | 12 | 16 | 1 | 0 | 75 | |
| S Ecclestonec Gardner b King | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| L Filerc Garth b King | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| L Bellnot out | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
数据
总:222/10 (42.2)
跑动率:5.24
送分:8
投杀:0
腿旁:2
无效球:0
坏球:6
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Schutt | 9 | 0 | 57 | 3 | 0 | 1 | 6.34 |
| K Garth | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2.5 |
| A Sutherland | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
| A Gardner | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| A King | 8.2 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 5.52 |
| G Wareham | 5 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 5.41 |