| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Wittmannc Dharnidharka b Mahesh | 23 | 33 | 2 | 0 | 69.7 | |
| K Greenb Kotte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Y Khanrun out (Botha) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| B Manuelc Rajith b Botha | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 | |
| M Mwatilec Oza b Mahesh | 9 | 16 | 1 | 0 | 56.25 | |
| W Mwatilenot out | 54 | 34 | 6 | 1 | 158.82 | |
| J Diergaardtb Oza | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 | |
| M Gorasesb Oza | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| N Benjaminnot out | 16 | 11 | 2 | 0 | 145.45 | |
| E Kejarukuadid not bat | ||||||
| L Visserdid not bat |
数据
总:125/7 (20)
跑动率:6.25
送分:8
投杀:2
腿旁:0
无效球:0
坏球:6
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Kotte | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 6.67 |
| M Botha | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 4.75 |
| H Hotchandani | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| V Mahesh | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.25 |
| E Oza | 4 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| S Dharnidharka | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 |