| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Kellyc Glasgow b Hector | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| A Dalzellcaught(sub) b Hector | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Stokellc Campbelle b Joseph | 12 | 20 | 1 | 0 | 60 | |
| O Prendergastnot out | 71 | 46 | 11 | 1 | 154.35 | |
| L Paulc Campbelle b Matthews | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| A Tectorrun out (Claxton) | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 | |
| L Littlenot out | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 | |
| C Coulter-Reillydid not bat | ||||||
| A Canningdid not bat | ||||||
| L McBridedid not bat | ||||||
| C Murraydid not bat |
数据
总:99/5 (14.1)
跑动率:6.98
送分:2
投杀:0
腿旁:1
无效球:0
坏球:1
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Hector | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 10.5 |
| Z James | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| J Claxton | 1.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| H Matthews | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Q Joseph | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4.25 |
| K Ramharack | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |