| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Raufb Matthews | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 | |
| J Wadoodrun out (Knight) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| I Javedrun out(sub) | 15 | 11 | 2 | 0 | 136.36 | |
| N Darrun out(sub) | 29 | 36 | 4 | 0 | 80.56 | |
| S Nawazrun out (Knight) | 17 | 25 | 0 | 1 | 68 | |
| A Naseemrun out (Connell) | ||||||
| A Riaznot out | 17 | 15 | 0 | 1 | 113.33 | |
| F Khannot out | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 | |
| D Baigdid not bat | ||||||
| N Sundhudid not bat | ||||||
| A Amindid not bat |
数据
总:103/6 (18)
跑动率:5.72
送分:12
投杀:4
腿旁:0
无效球:0
坏球:8
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Connell | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| H Matthews | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3.25 |
| A Alleyne | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8.5 |
| S Selman | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| S Taylor | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 3 | 6.66 |
| A Mohammed | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7.66 |