| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Hunterrun out (Munisar) | 44 | 35 | 4 | 2 | 125.71 | |
| G Lewislbw Matthews | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| O Prendergastc Gajnabi b Fletcher | 40 | 49 | 2 | 0 | 81.63 | |
| E Richardsonst Campbelle b Munisar | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 | |
| L Delanynot out | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 | |
| R Stokellc Fletcher b Matthews | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Kellyb Matthews | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Canningb Matthews | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| G Dempseyc Connell b Fraser | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
| C Murrayst Campbelle b Fraser | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| A Maguiredid not bat |
数据
总:116/9 (20)
跑动率:5.8
送分:11
投杀:1
腿旁:1
无效球:1
坏球:8
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Connell | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 4 | 6.75 |
| H Matthews | 4 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3.5 |
| C Henry | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| C Fraser | 3 | 0 | 19 | 2 | 0 | 3 | 6.34 |
| A Fletcher | 4 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5.5 |
| A Munisar | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.75 |