| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Wolvaardtnot out | 92 | 56 | 11 | 2 | 164.29 | |
| S Luusst Ghosh b Charani | 23 | 23 | 2 | 1 | 100 | |
| T Britsb Charani | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| A Dercksenc Reddy b Sharma | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Boschb Sharma | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.73 | |
| C Tryonc Bhullar b Thakur | 12 | 10 | 1 | 0 | 120 | |
| N de Klerklbw Thakur | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| S Jaftanot out | 16 | 8 | 2 | 0 | 200 | |
| E Marxdid not bat | ||||||
| A Khakadid not bat | ||||||
| N Mlabadid not bat |
数据
总:155/6 (20)
跑动率:7.75
送分:1
投杀:0
腿旁:1
无效球:0
坏球:0
罚0
| 投球 | 加时 | 处 | 跑 | 胜 | 废球 | 歪球 | 节分率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Gaud | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.67 |
| R Thakur | 4 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5.25 |
| N Charani | 4 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 5.5 |
| A Reddy | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9.25 |
| D Sharma | 4 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 9.25 |
| S Verma | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |